

Product Details:
| Drill Diameter | 12 inch |
| Machine Type | Semi-Automatic |
| Country of Origin | Made in India |

Product Details:
| Working Width | 470-2600 |
| Tractor HP | 40-50 UPTO 65HP |
| Required HP | 45 HP |
| Mounting | Tractor Mounted |
| Usage/Application | Agriculture & Farming |
| Model Name/Number | KEW Mulcher |
| Rotor Speed | 2400 rpm |
| Blade Type | Y Blade |
| PTO Speed | 540 rpm |
| Brand | KEW |

Product Details:
| Working Width | 5 |
| Required HP | 45 HP |
| Mounting | Tractor Mounted |
| Usage/Application | Agriculture & Farming |
| Power Source | Tractor |
| Rotor Speed | 2400 rpm |
| Blade Type | Y Blade |
| PTO Speed | 1000 rpm |
| Number of Blades | 54-72 |
| Crop Type | Paddy Straw, Sugarcane Trash |

Product Details:
| Working Width | 5 |
| Required HP | 45 HP |
| Mounting | Tractor Mounted |
| Usage/Application | Agriculture & Farming |
| Power Source | Tractor |
| Rotor Speed | 2400 rpm |
| Blade Type | Y Blade |
| PTO Speed | 1000 rpm |
| Number of Blades | 54-72 |
| Crop Type | Paddy Straw, Sugarcane Trash |